根据GB/T6096-2009《安全带测试方法》、GB6095-2009 《安全带》、GB5725-2009《安全网》国家标准研发生产,专业用于安全带整体动态负荷承载性能(冲击)和安全带整体静态负荷的检测、安全网耐冲击强度测试、安全网耐贯穿性能测试。
※特点※
测试系统 | 实现安全网冲击、贯穿及安全带动静态负荷同时在一套系统上测试 |
测试架 | 整套系统结构*设计,合理运用支撑点,操作简单,并且以安全为原则★ |
防护装置 | 测试架周围设计安装防护围栏,保障了周围试验人员的安全★ |
安全带动态负荷 | |
控制系统 | 采用专业微电脑单片机控制,液晶屏显示,操作智能、方便,单片机板卡主芯片采用美国进口DSP芯片★,数据的稳定性★(DSP器件具有较高的集成度,更快的CPU,更大容量的存储器,是一种具有高速运算能力的单片机)
|
测力系统 | 采用高精度动态力值传感器,保障测试数据的性 |
数据采集 | 实时采集测试数据,自动锁存冲击力值,方便记录数据 |
保护装置 | 提供保护装置一套,防止假人脱落时造成的伤害
|
提升装置 | 电动提升控制系统,方便、 |
释放装置 | 自动释放控制系统,操作方便、安全 |
安全带整体静态负荷(全自动控制) | |
测力系统 | 采用20KN静态力值传感器,LED数字仪表显示拉伸力值★ |
计时装置 | 采用时间计时装置,性能,操作方便,可根据试验要求任意设定 |
加力控制 | 采用微电脑单片机控制,力值可在0-30KN范围内根据试验要求任意设定★ |
加力方式 | 采用电机自动加力,改变传统滑轮加力或手动加力方式,电机加力操作更简单安全,不易损坏。设备根据标准要求以100N/min的力匀速增加至提前设定好的力值(标准中要求的力值有2KN,4.5KN,15KN),设备加力至设定力值时自动停止,通过内置软件板卡自动控制维持在设定力值精度范围内。★ |
保护措施 | 提供保护方案,保护试验人员的安全 |
安全网冲击贯穿测试 | |
提升释放装置 | 采用电动提升、电动释放功能 |
高度显示 | 采用高精度数字测距系统,可实时显示提升高度;也可预设提升高度,当测试物达到预设高度时会报警提示★ |
冲击钢球 | 采用14mm厚钢板冲压焊接而成,直径(500±10)mm,重量(100±1)kg(可自行配重)
|
释放装置 | 采用新一代高性能释放装置,性能安全,具备断电自动保护功能 |
贯穿棒 | 采用50mm,重量5kg±0.2kg不锈钢圆棒 |
※技术参数※
安全带动态负荷 | |
动态力值传感器 | 测量范围0-20KN,频率响应*小5KHz |
测量精确度 | 全量程范围内±2%
|
电源 | 220V 50Hz 2KW
|
安全带整体静态负荷(全自动控制) | |
测力系统 | 采用20KN静态力值传感器,LED数字仪表显示拉伸力值★ |
计时装置 | 采用时间计时装置,性能,操作方便,可根据试验要求任意设定 |
加力控制 | 采用微电脑单片机控制,力值可在0-30KN范围内根据试验要求任意设定★ |
加力方式 | 采用电机自动加力,改变传统滑轮加力或手动加力方式,电机加力操作更简单安全,不易损坏。设备根据标准要求以100N/min的力匀速增加至提前设定好的力值(标准中要求的力值有2KN,4.5KN,15KN),设备加力至设定力值时自动停止,通过内置软件板卡自动控制维持在设定力值精度范围内。★ |
保护措施 | 提供保护方案,保护试验人员的安全 |
安全网冲击贯穿 | |
高度调节 | 距离试验面7米 ;冲击架总高度11米(LED数字显示提升高度)动停止★ |
测试试样 | 安全网试样:3m×6m、1.8 m×6m 、1.5 m×6m |
冲击钢球 | 直径(500±10)mm,重量(100±1)kg |
挂网架子 | 长6m×宽3m,采用管径大于50mm、壁厚大于3mm钢管焊接而成 |
贯穿棒 | 采用直径50mm,质量5kg的不锈钢圆棒
|
贯穿测试角度 | 贯穿试验架与水平面夹角:30° |
贯穿试验高度 | 距离被贯穿网中心1米
|
工作电源 | AC 220V,50Hz |
符合标准 | GB5725-2009《安全网》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》、GB6095-2009 《安全带》 |